7.7.3 そのほかの入院料加算
算定する場合は,業務メニュー「21 診療行為」画面に次の診療コードを入力します。
看護配置加算
| 190222610 | 看護配置(救命救急入院料 1・診療報酬上臨時的取扱) | 500 点 |
| 190222710 | 看護配置(救命救急入院料 2・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190222810 | 看護配置(救命救急入院料 3・診療報酬上臨時的取扱) | 500 点 |
| 190222910 | 看護配置(救命救急入院料 4・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190223810 | 看護配置(特定集中治療室管理料 1・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190223910 | 看護配置(特定集中治療室管理料 2・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190224010 | 看護配置(特定集中治療室管理料 3・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190224110 | 看護配置(特定集中治療室管理料 4・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190224410 | 看護配置(ハイケアユニット入院医療管理料 1 診療報酬上臨時的取扱) | 500 点 |
| 190224510 | 看護配置(ハイケアユニット入院医療管理料 2 診療報酬上臨時的取扱) | 500 点 |
| 190224710 | 看護配置(脳卒中ケアユニット入院医療管理料・診療報酬上臨時的取扱) | 750 点 |
| 190224710 | 看護配置(脳卒中ケアユニット入院医療管理料・診療報酬上臨時的取扱) | 1,000 点 |
| 190225310 | 看護配置(新生児特定集中治療室管理料・診療報酬上臨時的取扱) | 750 点 |
| 190225610 | 看護配置(総合周産期特定集中治療室管理料・診療報酬上臨時的取扱) | 750 点 |
二類感染症患者入院診療加算
転院を受け入れた医療機関で算定します。業務メニュー「21 診療行為」画面に次の診療コードを入力します。算定している入院料によっては警告メッセージが表示されますが「閉じる」を押してそのまま算定します。
| 190101870 | 二類感染症患者入院診療加算 |